| Takt. Bezeichn.: | ELF | 
| Besatzung: | 1:3 | 
| Fahrgestell: | Mercedes Benz 316 CDI/4x4 | 
| Takt. Bezeichn.: | RLF 4000/250 | 
| Besatzung: | 1:6 | 
| Fahrgestell: | MAN 18.330 | 
| Takt. Bezeichn.: | ULF 2000/200/750 | 
| Besatzung: | 1:8 | 
| Fahrgestell: | MAN 18.264 | 
| Takt. Bezeichn.: | TLF-A 3000-400 | 
| Besatzung: | 1:6 | 
| Fahrgestell: | MAN TGM 18.340 4x4 | 
| Takt. Bezeichn.: | LF | 
| Besatzung: | 1:8 | 
| Fahrgestell: | Mercedes 814 D/7 F | 
| Takt. Bezeichn.: | LF | 
| Besatzung: | 1:8 | 
| Fahrgestell: | Mercedes Sprinter 416 CDI / HD | 
| Takt. Bezeichn.: | SRF | 
| Besatzung: | 1:2 | 
| Fahrgestell: | ÖAF 17.232 FAF | 
| Takt. Bezeichn.: | KRF | 
| Besatzung: | 1:5 | 
| Fahrgestell: | Mercedes Benz 416 CDI/35 DoKa | 
| Takt. Bezeichn.: | DLA (K) 23/12 | 
| Besatzung: | 1:2 | 
| Fahrgestell: | MAN TGM 15.290 4x2 BL | 
| Takt. Bezeichn.: | VF-C | 
| Besatzung: | 1:7 | 
| Fahrgestell: | MAN TGM 18.340 4x4 | 
| Takt. Bezeichn.: | KDO | 
| Besatzung: | 1:4 | 
| Fahrgestell: | Land Rover Discovery TDV6 S | 
| Takt. Bezeichn.: | MTF | 
| Besatzung: | 1:8 | 
| Fahrgestell: | VW Crafter | 
| Takt. Bezeichn.: | MTF | 
| Besatzung: | 1:8 | 
| Fahrgestell: | VW Crafter | 
| Takt. Bezeichn.: | VF | 
| Besatzung: | 1:6 | 
| Fahrgestell: | VW Crafter Pritsche | 
| Takt. Bezeichn.: | LUF H2O | 
| Fahrgestell: | ETM | 
    | Fahrgestell: | RID | 
| Fahrgestell: | Eigenbau | 
| Fahrgestell: | Minimax AG, D-Württemberg | 
| Fahrgestell: | Jungheinrich | 
    
    
    
    | Besatzung: | 1:12 | 
| Fahrgestell: | Steyr 370 | 
| Takt. Bezeichn.: | TLF 2000 | 
| Besatzung: | 1:6 | 
| Fahrgestell: | Steyr 586 G | 
    | Takt. Bezeichn.: | LLF | 
| Besatzung: | 1:8 | 
| Fahrgestell: | Opel Blitz 1,9t | 
    | Takt. Bezeichn.: | ULF 1500/300/750 | 
| Besatzung: | 1:6 | 
| Fahrgestell: | Steyr 680 z Fw | 
    | Takt. Bezeichn.: | VF | 
| Besatzung: | 1:5 | 
| Fahrgestell: | VW-Type 26-16-50PS | 
    | Takt. Bezeichn.: | KLF | 
| Besatzung: | 1:8 | 
| Fahrgestell: | Ford Transit 190 | 
    | Takt. Bezeichn.: | KRF | 
| Besatzung: | 1:2 | 
| Fahrgestell: | Ford Transit 175 | 
    | Takt. Bezeichn.: | TLF 4000/400 | 
| Besatzung: | 1:6 | 
| Fahrgestell: | ÖAF 16.240 F | 
    | Takt. Bezeichn.: | DL-K 23/12 | 
| Besatzung: | 1:2 | 
| Fahrgestell: | MAN 16.240 | 
    | Takt. Bezeichn.: | MTF | 
| Besatzung: | 1:8 | 
| Fahrgestell: | VW 70 Kombi |